MP5Y-41
قیمت محصول
توضیحات محصول
MP5Y-41
پالس مترهای دیجیتال با کارایی بالای سری MP5S/MP5Y/MP5W آتونیکس قابلیت نمایش مقادیری مانند سرعت چرخش، سرعت، فرکانس را به وسیله ورودی پالس ورودی دارد و 16 مد عملکرد متفاوت نیز دارد. این سری از پالس مترها قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف جهت اندازه گیری دقیق و قرائت مقادیر با وضوح بالا را دارند.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اطلاعات محصول
| dimensions | عرض 72، ارتفاع 36، عمق 100 میلیمتر | 
|---|---|
| display | LED سون سگمنتی 5 رقمی | 
| display-range | -19999 تا 99999 | 
| measurement-type | 16 مد عملکرد فرکانس، دور، سرعت، سیکل، زمان، نسبت، فلظت، خطا، اندازه گیری طول، وقفه، انباره، جمع و تفریق | 
| measurement-range | ·Operation mode F1, F10 0.0005Hz to 50kHz ·Operation mode F3, F12, F13, F15 -19999 to 99999, F16 0 to 99999 ·Operation mode F14, F2, F4, F5, F6 0.01 to max. of each time range ·Operation mode F11, F7, F8, F9 | 
| input-signal-type | ورودی ولتاژ (PNP)، ورودی بدون ولتاژ (NPN) | 
| power-supply | 100-240VAC | 
| control-output | 5 عدد خروجی NPN | 
| brand | Autonics | 
| product-code | MP5Y-41 | 
 
	 
				 
				
 
		 
		
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.