

MP5W-48
برای بزرگنمایی تصویر محصول روی تصویر محصول دوبار بزنید
کد محصول: MP5W-48 | |
---|---|
برند: Autonics | |
دسته بندی: کنترلر, پالس مترها (Pulse Meters), سری MP5S/MP5Y/MP5W, |
پالس مترهای دیجیتال با کارایی بالای سری MP5S/MP5Y/MP5W آتونیکس قابلیت نمایش مقادیری مانند سرعت چرخش، سرعت، فرکانس را به وسیله ورودی پالس ورودی دارد و 16 مد عملکرد متفاوت نیز دارد. این سری از پالس مترها قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف جهت اندازه گیری دقیق و قرائت مقادیر با وضوح بالا را دارند.
ابعاد : | عرض 96، ارتفاع 48، عمق 100 میلیمتر |
نمایشگر : | LED سون سگمنتی 5 رقمی |
رنج نمایش : | -19999 تا 99999 |
نوع اندازه گیری : | 16 مد عملکرد: فرکانس، دور، سرعت، سیکل، زمان، نسبت، فلظت، خطا، اندازه گیری طول، وقفه، انباره، جمع و تفریق |
رنج اندازه گیری : | ·Operation mode F1, F2, F7, F8, F9, F10 : 0.0005Hz to 50kHz ·Operation mode F3, F4, F5, F6 : 0.01 to max. of each time range ·Operation mode F11, F12, F13, F16 : 0 to 99999 ·Operation mode F14, F15 : -19999 to 99999 |
نوع سیگنال ورودی : | ورودی ولتاژ (PNP)، ورودی بدون ولتاژ (NPN) |
منبع تغذیه : | 100-240VAC |
خروجی کنترلی : | 5 عدد خروجی NPN |
خروجی فرعی (جهت نمایش مقدار نمایشگر) : | خروجی شبکه مدباس RS485 |
برند |
![]() |
کد محصول | MP5W-48 |